forma arbitraria de la pantalla flexible de la pantalla LED del módulo de 256*128m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CRTOP |
Certificación: | CE/FCC |
Número de modelo: | P2mm |
Información detallada |
|||
Echada del pixel: | P2mm | Resolución del módulo: | 128 (W)* 64 (h) |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 256m m * 128m m | frecuencia de actualización: | arriba restaure 32S |
brillo blanco de la balanza: | ≥700 cd/㎡ | Contraste: | ≥3000:1 |
Clase de la protección: | IP20 | Gama de ajuste del brillo: | ajuste stepless 0 a 100 |
Temperatura de color: | 3200K-9300K ajustable | ||
Alta luz: | pantalla flexible de la pantalla LED del módulo de 256*128m m,Restaure la pantalla flexible de la pantalla LED 32s,Pantalla de visualización llevada flexible IP20 |
Descripción de producto
forma arbitraria de la pantalla flexible de la pantalla LED del módulo de 256*128m m
Módulo flexible de la forma arbitraria de P2mm para la pantalla del LED
1. Puede adaptarse al ambiente complejo de la instalación: puede ser horizontal y la instalación de doblez vertical de la deformación, incluso ambiente complejo de la instalación puede presentar una imagen perfecta;
2. Ligero, fino, transparente, fácil instalar y mantener, doblez flexible, más ahorro de energía
3. Usando un módulo magnético de la succión, a la izquierda e a la derecha y hacia arriba y hacia abajo las direcciones se pueden ajustar por la traducción del módulo
Tamaño del módulo: 320*160m m 256*128m m 240*120m m 200*150m m
Tamaño del módulo: 320*160m m:
ECHADA: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Tamaño del módulo: 200*150 milímetro:
ECHADA: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Tamaño del módulo: 256*128m m:
ECHADA: P2mm P4mm
proyecto | parámetro | Observación | |
PARÁMETRO DEL BASIC |
echada del pixel | 2m m | |
estructura del pixel | 1R1G1B | ||
densidad del pixel | 25 0000/m 2 | ||
Resolución del módulo | 128 (W)* 64 (h) | ||
Tamaño del módulo | _de 256m m * de 128m m | ||
PARÁMETRO ÓPTICO |
Luminancia monopunto, corrección de la cromaticidad | tenga | |
brillo blanco de la balanza | ≥700 cd/㎡ | ||
temperatura de color | 3200K-9300K ajustable | ||
Ángulo de visión horizontal | ≥ 140° | ||
ángulo de visión vertical | ≥ 120° | ||
Distancia visible | metros ≥3 | ||
Uniformidad del brillo | el ≥97% | ||
Contraste | ≥3000:1 | ||
PROCESO DE FUNCIONAMIENTO |
Pedazos del tratamiento de señales | 16 bits*3 | |
grayscale | 65536 | ||
distancia del control | Cable de la red: 100 metros, fibra óptica: 10 kilómetros | ||
modo de la impulsión | Conductor constante IC de la fuente actual de la alta gris-escala | ||
velocidad de fotogramas | ≥ 60HZ | ||
frecuencia de actualización | ≥ _de 3840 herzios | ||
manera de controlar | Sincronice | ||
Gama de ajuste del brillo | ajuste stepless 0 a 100 | ||
FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN |
Hora laborable continua | horas ≥72 | |
Vida típica | 50.000 horas | ||
Clase de la protección | IP20 | ||
gama de temperatura de trabajo | -20℃ a 50℃ | ||
Gama de humedad de funcionamiento | derecho de 10% - del 80% sin condensación | ||
Gama de temperaturas de almacenamiento | -20 ℃ al ℃ 60 | ||
PARÁMETRO ELÉCTRICO |
Voltaje de funcionamiento | DC 4.2-5V | |
Requisitos de alimentación | CA: 220× (el 1±10%) V, herzios 50× (el 1±5%) | ||
Consumo de energía máximo | 650W/ ㎡ | ||
Consumo de energía media | 260W/ ㎡ |