Buena transmisión ligera de la alta de la protección P5.2 del coche LED pantalla de la publicidad
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CRTOP |
Certificación: | CE/FCC/ETL |
Número de modelo: | P2.6 - P5.2mm |
Información detallada |
|||
Número del producto: | P2.6 - P5.2 | Tamaño del módulo: | W 156m m * H 249.6m m |
---|---|---|---|
Espaciamiento físico del punto: | W5.2mm*H P2.6mm | Densidad del pixel: | ² de 73 964 pixels/m |
Resolución del módulo: | 30 (W)* 96 (h) | frecuencia de actualización: | ≥1920Hz |
brillo blanco de la balanza: | los 2500cd/m 2 | Clase de la protección: | IP30 |
calidad material de la caja: | Tablero entero de acrílico | Modo de la impulsión: | Impulsión actual constante |
Alta luz: | Pantalla de la publicidad del coche LED de P5.2mm,Pantalla de la publicidad del coche LED de P2.6mm,Pantalla transparente del coche de P5.2mm |
Descripción de producto
Buena transmisión ligera de la alta de la protección P5.2 del coche LED pantalla de la publicidad
buena transmisión ligera y alta protección P2.6 - pantalla transparente del coche de P5.2mm
1. Entre la luz transparente de la pantalla del LED las tiras son un área luz-que transmite ahuecada-hacia fuera física, con una transmitencia ligera del cerca de 50%, así que no bloqueará totalmente la iluminación y no afectará a conducción segura del conductor.
2. P 5,2 - P2. 6 todos los alambres son protección recolectada del aislamiento, y la parte posterior de la pantalla se hace de un tablero de acrílico de la lleno-cara, que es una protección bidireccional para la pantalla y los pasajeros. Los pasajeros no pueden tocar directamente el cuerpo de la pantalla, eliminando la necesidad a excepción del peligro de seguridad.
la pantalla transparente del coche de 3.The P2.6, el brillo blanco básico de la balanza está sobre 2500cd, así que puede adaptarse fácilmente a las diversas condiciones meteorológicas, la imagen es siempre exhibición brillante y clara, para todo clima.
módulo
|
proyecto | parámetro |
Número del producto | P2.6 - P5.2 | |
Tamaño del módulo | W 156m m * H 249.6m m | |
Espaciamiento físico del punto | W5.2mm*H P2.6mm | |
densidad del pixel | ² de 73 964 pixels/m | |
Color del punto que brilla intensamente | 1R1G1B | |
Paquete del LED | SMD1921 | |
Resolución del módulo | 30 (W)* 96 (h) | |
modo de la impulsión | Impulsión actual constante | |
brillo blanco de la balanza | los 2500cd/m 2 | |
frecuencia de actualización | ≥1920Hz | |
Caja del LED |
Dimensiones del borde externo de la caja | Mm*H de W 786,4 256 milímetros |
Tamaño de la área de presentación
|
W 780m m * H 249.6m m | |
Número de solos módulos | 5pcs _ | |
Fuente de alimentación | Fuente de la potencia del vehículo | |
Resolución del gabinete | 96 puntos W1 5 0*H | |
calidad material de la caja | Tablero entero de acrílico | |
La distancia de visión más cercana | los 4m |
Caja del LED |
perspectiva | 140°(W) 140°(H) |
temperatura ambiente | ℃ de -20℃~+ 70 | |
Humedad relativa | 10%-75% sin condensación | |
Clase de la protección | IP3 0 (este producto es estrictamente impermeable, no puede conseguir mojado, no puede ser lavado) | |
Grueso total | 55 milímetros (fuente de alimentación incluyendo) | |
tarjeta del sistema del partido | Carlette/Xixun | |
Los parámetros técnicos principales |
Voltaje de funcionamiento | CA 12V (modificación de la luz del vehículo) |
Consumo de energía media | < 45W=""> | |
Consumo de energía máximo | < 100W=""> | |
manera de controlar
|
Omita el control asincrónico | |
Grayscale/color |
Clase 16384 | |
MTBF | >9000hours |