Exhibición de pared de alquiler al aire libre de Vedio de la pantalla de P3.91mm 4500cd LED
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CRTOP |
Certificación: | CE/FCC/ETL |
Número de modelo: | P3.91mm |
Pago y Envío Términos:
Capacidad de la fuente: | ² /month del 1000m |
---|
Información detallada |
|||
Echada: | P3.91mm | Material: | muere el gabinete de la fundición de aluminio |
---|---|---|---|
Uso: | alquiler al aire libre | Brillo: | 4500cd |
Coeficiente de contraste: | 3000:1 | Ángulo de visión: | 120º |
Instale: | rápidamente fácil instalar y desinstalar | impermeable: | IP65 |
Característica: | Arco, esquina y diversas formas creativas | ||
Alta luz: | pantalla de alquiler al aire libre de 4500cd LED,Pantalla LED de alquiler al aire libre de P3.91mm,4500cd llevó el alquiler de la pantalla de vídeo |
Descripción de producto
La pantalla de alquiler al aire libre de P3.91mm 4500cd LED llevó la exhibición de pared de Vedio
el aluminio privado muere pared llevada exhibición llevada de alquiler al aire libre del vedio del gabinete P3.91mm del molde
El alquiler llevó la exhibición, llevó parámetro de la pared:
1. El uso total del marco-tipo diseño visual, la combinación del aspecto dispersado y ordenado de la caja, de la manija superior ocultada y de la caja integrada del poder, no sólo mejora la experiencia de funcionamiento, pero también forma características distinguidas de un símbolo de la marca. Tiene un gran sentido del espacio y de la tensión visual en el estado, dando gente las características de producto de la firmeza, estabilidad y a operabilidad fuerte
2. dando a gente las características de producto de la firmeza, de la estabilidad y de la operabilidad fuerte
3. la caja estándar puede alcanzar el arco interno 5° sin el adición de las cerraduras de encargo o de las piezas del montaje de la caja, proporcionando una variedad de posibilidades para el diseño in situ
4. La cerradura de levantamiento y las cerraduras izquierdas y derechas pueden ser conectadas y ser desmontadas rápidamente;
proyecto | parámetro | |
PARÁMETRO DEL BASIC |
echada del pixel | 3,91 milímetros |
estructura del pixel | 1R1G1B | |
densidad del pixel | 65410 / m2 | |
Resolución del módulo | 64 (W)* 64 (h) | |
Tamaño del módulo | 250mm*250m m | |
Tamaño de la caja | 500mmX500m m | |
PARÁMETRO ÓPTICO |
Luminancia monopunto, corrección de la cromaticidad | tenga |
brillo blanco de la balanza | ≥4500cd/㎡ | |
temperatura de color | 3200K-9300K ajustable | |
Ángulo de visión horizontal | ≥ 120° | |
ángulo de visión vertical | ≥ 120° | |
Distancia visible | metros ≥8 | |
Uniformidad del brillo | el ≥97% | |
Contraste | ≥3000:1 | |
Proceso de funcionamiento |
Pedazos del tratamiento de señales | 16 bits*3 |
grayscale | 16Bit | |
distancia del control | Cable de Gigabit Ethernet: 100 metros, fibra óptica: 10 kilómetros | |
modo de la impulsión | Conductor constante IC de la fuente actual de la alta gris-escala | |
velocidad de fotogramas | ≥ 60HZ | |
frecuencia de actualización | Herzios ≥1920 | |
manera de controlar | Sincronice | |
Gama de ajuste del brillo | ajuste stepless 0 a 100 | |
Parámetro de la operación |
Hora laborable continua | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Clase de la protección | IP 65 | |
gama de temperatura de trabajo | -20℃ a 50℃ | |
Gama de humedad de funcionamiento | derecho de 10% - del 80% sin condensación | |
Gama de temperaturas de almacenamiento | -20 ℃ al ℃ 60 | |
Parámetro eléctrico |
Voltaje de funcionamiento | DC 5V |
Requisitos de alimentación | CA: 220× (el 1±10%) V, herzios 50× (el 1±5%) | |
Consumo de energía máximo | ㎡ 80 0W/ | |
Consumo de energía media | ㎡ 3 6 0W/ |
PITICH:
P2.604 interior P2.97 P3.91
P2.97 al aire libre P3.91 P4.81
Tamaño del módulo: 250x250m m
Tamaño de la caja: 500*500m m