MAZORCA serie fina P1.5625mm de la echada del pixel
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CRTOP |
| Certificación: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Número de modelo: | P1.5625mm |
|
Información detallada |
|||
| ECHADA: | 1.5625m m | gabinete: | muere la fundición de aluminio |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | rayo azul bajo | Ángulo de visión: | 140º |
| restaure: | 3840hz | Mantenga el modo: | el frente mantiene |
| TAMAÑO DE LA CAJA: | 600*337.5m m | Brillo: | ≥600cd |
| Característica: | A través del diseño constante de arreglo del microprocesador y de la estructura combinada con tecnol | ||
| Alta luz: | Pared video comercial de P1.5625mm,Pantalla LED de la FCC P1.5625mm Front Service,Pared video comercial de la FCC 3840Hz |
||
Descripción de producto
Características de producto:
- Gabinete de aluminio fundido a troquel ultra ligero y fino con la alta llanura, solamente 28m m gruesos y que pesan solamente 3.2KG.
- Reliability.There ultra altos no son ningunos pernos expuestos y avería antiestática, que mejora la confiabilidad
- y estabilidad de la exhibición.
- El altos grado del IP y fácil a la estructura verdaderamente completamente sellada de Clean.COB la permite resistencia de humedad, anticolisión,
- prevención del daño de la contaminación, y una limpieza más fácil de la superficie del dispositivo.
- Altos brillo y antideslumbrante. Puede controlar con eficacia el brillo del centro del pixel, reduce la intensidad de
- la radiación ligera, inhibe el moiré, el resplandor y el resplandor a la retina.
- Ángulo de visión amplio. El ángulo de visión puede estar hasta 175° horizontalmente y verticalmente. Ninguna desviación del color de
- cualquier dirección.
- Una mejor disipación de calor. La pantalla LED embalada MAZORCA encapsula el LED en el tablero del PWB, así que el calor es fácil
- para ser disipado, apenas causando la atenuación ligera, ampliando grandemente la vida de la exhibición.
- Adopta el diseño común del cátodo, consumo de una energía más baja, puede reducir con eficacia el consumo de energía por el 25% a
- el 50%. La protección del medio ambiente y el ahorro de la energía, extienden además la vida de la pantalla.
- Alta frecuencia de actualización 3840Hz, dinámica ghostless, el ningún manchar, una gama más amplia del color, brillo uniforme, difusión-grado
- grayscale que procesa, trayendo transiciones de la imagen realista y natural.
parámetro:
| Artículo | Parámetro | ||
| Parámetro básico | |||
| Echada del pixel | 0,9375milímetros | 1,25milímetros | 1,5625milímetros |
| Estructura del pixel | MAZORCA de Flip Chip | MAZORCA de Flip Chip | MAZORCA de Flip Chip |
| Densidad del pixel | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
| Resolución del módulo | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
| Tamaño del módulo (WXH) | 300X168.75m m | 300X168.75m m | 300X168.75m m |
| Tamaño de gabinete (WXH) | 600X337.5m m | 600X337.5m m | 600X337.5m m |
| Resolución del gabinete | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
| Parámetro óptico | |||
|
Brillo monopunto, Corrección de la croma |
ayuda | ayuda | ayuda |
| Brillo blanco de la balanza | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Temperatura de color | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
| Ángulo de visión horizontal | 175 grados. | 175 grados. | 175 grados. |
| Ángulo de visión vertical | 175 grados. | 175 grados. | 175 grados. |
| Distancia visible | 1 metro | 2 metros | 3 metros |
| Uniformidad del brillo | el ≥97% | el ≥97% | el ≥97% |
| Coeficiente de contraste | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
| Funcionamiento de proceso | |||
| Pedazos del tratamiento de señales | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
| Escala de gris | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Distancia del control |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
| Modo de la impulsión | conductor constante de la fuente actual | conductor constante de la fuente actual | conductor constante de la fuente actual |
| Velocidad de fotogramas | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| Frecuencia de actualización | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Manera de controlar | Sincronice | Sincronice | Sincronice |
| Gama de ajuste del brillo | 0-100 ajuste de Stepless | 0-100 ajuste de Stepless | 0-100 ajuste de Stepless |
| Parámetro del uso | |||
| Tiempo del funcionamiento continuo | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
| Curso de la vida previsto del LED (máximo) | >100.000 horas | >100.000 horas | >100.000 horas |
| Grado del IP | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ al ℃ 50 | -20 ℃ al ℃ 50 | -20 ℃ al ℃ 50 |
| Humedad de funcionamiento | DERECHO de 10% - del 90% | DERECHO de 10% - del 90% | DERECHO de 10% - del 90% |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ al ℃ 60 | -20 ℃ al ℃ 60 | -20 ℃ al ℃ 60 |
| Parámetro eléctrico | |||
| Voltaje de funcionamiento | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V |
| Potencia de entrada | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
| Consumo de energía máximo | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Consumo de energía media | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto

