Serie fina 600*337.5m m de la echada del pixel
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CRTOP |
Certificación: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Número de modelo: | P1.44mm |
Información detallada |
|||
Echada: | 2..8m m | gabinete: | Muere la fundición de aluminio |
---|---|---|---|
Ángulo de visión: | 140º | restaure: | 3840hz |
Modo de mantenimiento: | mantenimiento frontal | Tamaño de la caja: | 600*337.5m m |
Brillo: | ≥600cd | Característica: | mejora completo la estructura del módulo de la caja |
Alta luz: | 3840Hz pantalla fina de la echada LED,Pantalla fina de la echada LED de P1.86mm,Monitor llevado 600cd del panel de P1.86mm |
Descripción de producto
Características de producto:
- Diseño de aluminio de fundición a presión a troquel del gabinete, permitiendo cualquier empalmar con la alta precisión, diseño único de la disipación de calor, para asegurar la operación segura y estable
- Lámparas negras llenas, alto coeficiente de contraste, una imagen más viva, colores más ricos, alta consistencia, ningún ángulo muerto y ninguna desviación del color.
- Permita monopunto del brillo, corrección de la croma, solucionar el problema de la inconsistencia brillante del color.
- Apoya mantenimiento delantero completo, una instalación y un mantenimiento más convenientes.
- Apoya diversos métodos de la instalación tales como montado en la pared, apilando la instalación. El diseño redundante de la fuente de alimentación, la entrada dual de señal y la salida, automáticamente detectando el fracaso y el interruptor, aseguran la estabilidad y la confiabilidad de sistema entera.
- Elimine el diseño de circuito de la imagen residual, dinámico sin imagen secundaria y arrastrarse.
Parámetro:
Artículo | Parámetro | ||||
BasicParameter | |||||
Echada del pixel | 0,9375milímetros | 1,25milímetros | 1,44milímetros | 1,5625milímetros | 1,875milímetros |
Estructura del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densidad del pixel | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Resolución del módulo | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Tamaño del módulo (WXH) | 300X168.75m m | 300X168.75m m | 300X168.75m m | 300X168.75m m | 300X168.75m m |
OpticalParameter | |||||
Brillo monopunto, Corrección de la croma |
ayuda | ayuda | ayuda | ayuda | ayuda |
Brillo blanco de la balanza | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Temperatura de color | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Ángulo de visión horizontal | 140grados. | 140grados. | 140grados. | 140grados. | 140grados. |
Ángulo de visión vertical | 120grados. | 120grados. | 120grados. | 120grados. | 120grados. |
Distancia visible | 3 metros | 3 metros | 3 metros | 3 metros | 3 metros |
Uniformidad del brillo | el ≥97% | el ≥97% | el ≥97% | el ≥97% | el ≥97% |
Coeficiente de contraste | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ | 5000:1del ≥ |
Funcionamiento de proceso | |||||
Pedazos del tratamiento de señales | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
Escala de gris | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Distancia del control |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
Cable: 100 m, de óptico Fibra: el 10km |
Modo de la impulsión | conductor constante de la fuente actual | conductor constante de la fuente actual | conductor constante de la fuente actual | conductor constante de la fuente actual | conductor constante de la fuente actual |
Velocidad de fotogramas | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
Frecuencia de actualización | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
Manera de controlar | Sincronice | Sincronice | Sincronice | Sincronice | Sincronice |
Gama de ajuste del brillo | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
Parámetro del uso | |||||
Tiempo del funcionamiento continuo | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
Curso de la vida previsto del LED (máximo) | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
Grado del IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ al ℃ 50 | -20 ℃ al ℃ 50 | -20 ℃ al ℃ 50 | -20 ℃ al ℃ 50 | -20 ℃ al ℃ 50 |
Humedad de funcionamiento | DERECHO de 10% - del 80% | DERECHO de 10% - del 80% | DERECHO de 10% - del 80% | DERECHO de 10% - del 80% | DERECHO de 10% - del 80% |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ al ℃ 60 | -20 ℃ al ℃ 60 | -20 ℃ al ℃ 60 | -20 ℃ al ℃ 60 | -20 ℃ al ℃ 60 |
Parámetro eléctrico | |||||
Voltaje de funcionamiento | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Requisitos de alimentación |
CA: 220* (el 1±10%) V, herzios 50* (el 1±5%) |
CA: 220* (el 1±10%) V, herzios 50* (el 1±5%) |
CA: 220* (el 1±10%) V, herzios 50* (el 1±5%) |
CA: 220* (el 1±10%) V, herzios 50* (el 1±5%) | CA: 220* (el 1±10%) V, herzios 50* (el 1±5%) |
Consumo de energía máximo | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Consumo de Averagepower | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |